Sitemap
- FRIMÆRKER ISLAND | 1882 - AFA 14a - 20 aur matultramarin tk. 14 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1882 - AFA 15 - 40 aur lilla tk. 14 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1882 - AFA 15 - 40 aur lilla tk. 14 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1882 - AFA 15 - 40 aur lilla tk. 14 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1882 - AFA 15 - 40 aur lilla tk. 14 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1882 - AFA 15 - 40 aur lilla tk. 14 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1882 - AFA 15 - 40 aur lilla tk. 14 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1882 - AFA 15 - 40 aur lilla tk. 14 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1882 - AFA 15 - 40 aur lilla tk. 14 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1882 - AFA 15 - 40 aur lilla tk. 14 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1882 - AFA 15 - 40 aur lilla tk. 14 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1882 - AFA 15 - 40 aur lilla tk. 14 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1882 - AFA 15 - 40 aur lilla tk. 14 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1882 - AFA 15 - 40 aur lilla tk. 14 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1882 - AFA 15 - 40 aur lilla tk. 14 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1882 - AFA 15 - 40 aur lilla tk. 14 - Ubrugt
- FRIMÆRKER ISLAND | 1882 - AFA 15 - 40 aur lilla tk. 14 - Ubrugt
- FRIMÆRKER ISLAND | 1892 - AFA 16A - 50 aur blå/rød tk. 14 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1892 - AFA 16A - 50 aur blå/rød tk. 14 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1892 - AFA 16A - 50 aur blå/rød tk. 14 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1892 - AFA 16A - 50 aur blå/rød tk. 14 - Ubrugt
- FRIMÆRKER ISLAND | 1892 - AFA 17A - 100 aur brun/lilla tk. 14 - Ubrugt
- FRIMÆRKER ISLAND | 1896-97 - AFA 12B - 3 aur gul "lille 3 tal" tk. 12 3/4 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1896-97 - AFA 12B - 3 aur gul "lille 3 tal" tk. 12 3/4 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1896-97 - AFA 12B - 3 aur gul "lille 3 tal" tk. 12 3/4 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1896-97 - AFA 12B - 3 aur gul "lille 3 tal" tk. 12 3/4 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1896-97 - AFA 12B - 3 aur gul "lille 3 tal" tk. 12 3/4 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1896-97 - AFA 13B - 5 aur grøn tk. 12 3/4 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1896-97 - AFA 13B - 5 aur grøn tk. 12 3/4 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1896-97 - AFA 13B - 5 aur grøn tk. 12 3/4 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1896-97 - AFA 13B - 5 aur grøn tk. 12 3/4 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1896-97 - AFA 13B - 5 aur grøn tk. 12 3/4 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1896-97 - AFA 14B - 20 aur blå tk. 12 3/4 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1896-97 - AFA 14B - 20 aur blå tk. 12 3/4 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1896-97 - AFA 14B - 20 aur blå tk. 12 3/4 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1896-97 - AFA 14B - 20 aur blå tk. 12 3/4 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1896-97 - AFA 14B - 20 aur blå tk. 12 3/4 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1897 - AFA 19BII - Stort prir/5 aur grøn tk. 12 3/4 på klip - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1899-1900 - AFA 20 - 4 aur rosa/grå tk. 12 3/4 - Postfrisk
- FRIMÆRKER ISLAND | 1899-1900 - AFA 20 - 4 aur rosa/grå tk. 12 3/4 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1899-1900 - AFA 20 - 4 aur rosa/grå tk. 12 3/4 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1899-1900 - AFA 20 - 4 aur rosa/grå tk. 12 3/4 - Ubrugt
- FRIMÆRKER ISLAND | 1899-1900 - AFA 21 - 25 aur brun/blå tk. 12 3/4 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1899-1900 - AFA 21 - 25 aur brun/blå tk. 12 3/4 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1899-1900 - AFA 21 - 25 aur brun/blå tk. 12 3/4 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1899-1900 - AFA 21 - 25 aur brun/blå tk. 12 3/4 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1899-1900 - AFA 21 - 25 aur brun/blå tk. 12 3/4 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1899-1900 - AFA 21 - 25 aur brun/blå tk. 12 3/4 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1899-1900 - AFA 21 - 25 aur brun/blå tk. 12 3/4 - Ubrugt
- FRIMÆRKER ISLAND | 1899-1900 - AFA 21 - 25 aur brun/blå tk. 12 3/4 - Ubrugt
- FRIMÆRKER ISLAND | 1901 - AFA 22 - 3 aur gul tk. 12 3/4 - Postfrisk
- FRIMÆRKER ISLAND | 1901 - AFA 22 - 3 aur gul tk. 12 3/4 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1901 - AFA 22 - 3 aur gul tk. 12 3/4 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1901 - AFA 22 - 3 aur gul tk. 12 3/4 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1901 - AFA 22 - 3 aur gul tk. 12 3/4 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1901 - AFA 22 - 3 aur gul tk. 12 3/4 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902 - AFA 20 - Christian IX - 10 aur ultramarin/sort i 4-blok - Postfrisk
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902 - AFA 20 - Christian IX - 10 aur ultramarin/sort i 4-blok - Postfrisk
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902 - AFA 21 - Christian IX - 16 aur rød/grå - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902 - AFA 25 - I GILDI - 4 aur rosa/grå tk. 12 3/4 - Ubrugt
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902 - AFA 26B - I GILDI - 5 aur grøn tk. 12 3/4 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902 - AFA 28B - I GILDI - 10 aur rosa tk. 12 3/4 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902 - AFA 28B - I GILDI - 10 aur rosa tk. 12 3/4 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902 - AFA 29B - I GILDI - 16 aur brun tk. 12 3/4 - Ubrugt
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902 - AFA 30B - I GILDI - 20 aur blå tk. 12 3/4 i 4-blok - Postfrisk
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902 - AFA 31 - I GILDI - 25 aur brun/blå tk. 12 3/4 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902 - AFA 31 - I GILDI - 25 aur brun/blå tk. 12 3/4 - Ubrugt
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902 - AFA 32 - I GILDI - 40 aur lilla tk. 14 - Ubrugt
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902 - AFA 32B - I GILDI - 40 aur lilla tk. 12 3/4 i 4-blok - Postfrisk
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902 - AFA 32B - I GILDI - 40 aur lilla tk. 12 3/4 i 4-blok - Postfrisk
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902 - AFA 33 - I GILDI - 50 aur blå/rød tk. 14 - Ubrugt
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902 - AFA 33B - I GILDI - 50 aur blå/rød tk. 12 3/4 - Ubrugt
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902 - AFA 33B - I GILDI - 50 aur blå/rød tk. 12 3/4 i 4-blok - Postfrisk
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902 - AFA 34 - I GILDI - 100 aur brun/lilla tk. 14 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902 - AFA 34 - I GILDI - 100 aur brun/lilla tk. 14 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902 - AFA 34 - I GILDI - 100 aur brun/lilla tk. 14 - Ubrugt
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902 - AFA 34 - I GILDI - 100 aur brun/lilla tk. 14 - Ubrugt
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902 - AFA 34 - I GILDI - 100 aur brun/lilla tk. 14 - Ubrugt
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902-03 - AFA 16 - Tjeneste I GILDI 02-03 - 50 aur rødlilla tk. 14 - Ubrugt
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902-03 - AFA 16 - Tjeneste I GILDI overtryk - 50 aur rødlilla tk. 14 - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902-03 - AFA 16 - Tjeneste I GILDI overtryk - 50 aur rødlilla tk. 14 - Ubrugt
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902-04 - AFA 35 - Kong Chr. IX - 3 aur orange - Ubrugt
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902-04 - AFA 35,36,37 - Kong Chr. IX - 3 - 5 aur - Ubrugt
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902-04 - AFA 35,36,37 - Kong Chr. IX - 3 - 5 aur - Ubrugt
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902-04 - AFA 35-43 - Kong Chr. IX - 3 - 40 aur - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902-04 - AFA 35-43 - Kong Chr. IX - 3 - 40 aur - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902-04 - AFA 36 - Kong Chr. IX - 4 aur grå/rosa - Ubrugt
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902-04 - AFA 36 - Kong Chr. IX - 4 aur grå/rosa i par - Postfrisk
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902-04 - AFA 37 - Kong Chr. IX - 5 aur grøn - Ubrugt
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902-04 - AFA 38 - Kong Chr. IX - 6 aur gråbrun - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902-04 - AFA 38 - Kong Chr. IX - 6 aur gråbrun - Ubrugt
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902-04 - AFA 38 - Kong Chr. IX - 6 aur gråbrun - Ubrugt
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902-04 - AFA 38,40 - Kong Chr. IX - 6 + 16 aur - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902-04 - AFA 38,40 - Kong Chr. IX - 6 + 16 aur - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902-04 - AFA 38,40 - Kong Chr. IX - 6 + 16 aur - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902-04 - AFA 38-41 - Kong Chr. IX - 6 - 20 aur - Ubrugt
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902-04 - AFA 38-41 - Kong Chr. IX - 6 - 20 aur - Ubrugt
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902-04 - AFA 41 - Kong Chr. IX - 20 aur blå - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902-04 - AFA 41 - Kong Chr. IX - 20 aur blå i 4-blok - Stemplet
- FRIMÆRKER ISLAND | 1902-04 - AFA 42 - Kong Chr. IX - 25 aur brun/grøn - Stemplet
